Guide des tailles
Bien choisir sa taille, c'est la garantie d'être à l'aise et libre de ses mouvements. Pour vos vêtements professionnels, consultez les tailles et leurs correspondances, et assurez vous de choisir une tenue adaptée à votre morphologie. Tailles françaises ou européennes, vous retrouverez différentes informations en fonction des fabricants. De la même manière, entre un pantalon et une combinaison de travail, les tailles peuvent varier. Pour bien utiliser ce guide, mesurez votre tour de poitrine et votre tour de hanche à l'aide d'un mètre ruban, puis reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaitre votre taille selon le type de vêtement.
Vêtements de travail
Hauts : vestes, parkas, blousons, polos, sweats, t-shirts, chemises, ... Pour bien choisir votre taille de haut, référez-vous au tour de poitrine (A)
Bas : pantalons, jeans, bermudas, shorts,... Pour bien choisir votre tour de taille (B)
Homme
Taille universelle | Taille | Taille française | Hauts en cm A (Tour de poitrine) | Bas en cm B (Tour de taille) |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 36 | 77 / 80 | 73 / 76 |
S | 2 | 38 | 81 / 84 | 77 / 80 |
M | 3 | 40 | 81 / 84 | 77 / 80 |
L | 4 | 42 | 85 / 88 | 81 / 84 |
XL | 5 | 44 | 85 / 88 | 81 / 84 |
2 XL | 6 | 46 | 89 / 92 | 85 / 88 |
3 XL | 7 | 48 | 93 / 96 | 89 / 32 |
4 XL | 8 | 50 | 97 / 100 | 93 / 96 |
5 XL | 9 | 52 | 101 / 104 | 97 / 100 |
6 XL | 10 | 54 | 105 / 108 | 101 / 104 |
7 XL | 11 | 56 | 109 / 111 | 105 / 108 |
Femme
Taille universelle | Taille | Taille française | Hauts en cm A (Tour de poitrine) | Bas en cm B (Tour de taille) |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 36 | 78 / 82 | 88 / 92 |
S | 2 | 38 | 83 / 86 | 93 / 96 |
M | 3 | 40 | 87 / 90 | 97 / 100 |
L | 4 | 42 | 91 / 94 | 101 / 104 |
XL | 5 | 44 | 95 / 98 | 105 / 108 |
2 XL | 6 | 46 | 99 / 102 | 109 / 112 |
3 XL | 7 | 48 | 103 / 106 | 113 / 116 |
4 XL | 8 | 50 | 107 / 110 | 117 / 120 |
5 XL | 9 | 52 | 111 / 114 | 121 / 124 |
Choisir sa ceinture
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de ceinture | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 105 cm | 110 cm |
Combinaison de travail
Combinaison, salopette ou cote de travail, le choix de la taille est déterminant pour votre confort. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande. Pour vous aider à déterminer votre taille, référez-vous au tour de poitrine (A) et au tour de taille (B).
Homme
Taille universelle | Taille | Taille française | Hauts en cm A (Tour de poitrine) | Bas en cm B (Tour de taille) |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 36 | 77 / 84 | 65 / 72 |
S | 2 | 38 | 85 / 92 | 73 / 80 |
M | 3 | 40 | 93 / 100 | 81 / 88 |
L | 4 | 42 | 101 / 108 | 89 / 96 |
XL | 5 | 44 | 109 / 116 | 97 / 104 |
2 XL | 6 | 46 | 117 / 124 | 105 / 112 |
3 XL | 7 | 48 | 125 / 132 | 113 / 120 |
4 XL | 8 | 50 | 133 / 140 | 121 / 128 |
5 XL | 9 | 52 | 141 / 148 | 129 / 136 |
Femme
Taille universelle | Taille | Taille française | Hauts en cm A (Tour de poitrine) |
---|---|---|---|
XS | 1 | 34 / 36 | 79 / 86 |
S | 2 | 38 / 40 | 87 / 94 |
M | 3 | 42 / 44 | 95 / 102 |
L | 4 | 46 / 48 | 103 / 110 |
XL | 5 | 50 / 52 | 111 / 118 |
2 XL | 6 | 54 / 56 | 119 / 126 |
Enfant
Taille française | Hauts en cm A (Tour de poitrine) | Bas en cm B (Tour de taille) |
---|---|---|
2 ans | 55 / 70 | 57 / 60 |
4 ans | 71 / 75 | 61 / 64 |
6 ans | 76 / 80 | 65 / 68 |
8 ans | 81 / 85 | 69 / 72 |
10 ans | 86 / 90 | 73 / 76 |
12 ans | 91 / 95 | 77 / 80 |
14 ans | 96 / 100 | 81 / 84 |
16 ans | 101 / 105 | 85 / 88 |
Il n'existe actuellement aucune réglementation relative à la concordance des tailles en Europe. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Elles peuvent varier d'un fabricant à l'autre.